Card image

แข่งขันประถม ทักษะกระบวนการ ปี 67

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.1วิทยาศาสตร์ คืออะไร 00:24 ชม.
EP 2 1.2ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 01:30 ชม.
EP 3 1.3กระบวนการทางวิทยาศาสตร์. 01:53 ชม.
EP 4 2.1ทักษะการสังเกต EP.1 00:04 ชม.
EP 5 2.1ทักษะการสังเกต EP.2 01:58 ชม.
EP 6 2.1ทักษะการสังเกต EP.3 01:09 ชม.
EP 7 2.2ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล EP.1 00:50 ชม.
EP 8 2.2ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล EP.2. 01:31 ชม.
EP 9 2.3ทักษะการจำแยกประเภท EP.1 00:26 ชม.
EP 10 2.3ทักษะการจำแยกประเภท EP.2 01:58 ชม.
EP 11 2.3ทักษะการจำแยกประเภท EP.3 01:09 ชม.
EP 12 2.4การวัด EP.1 00:50 ชม.
EP 13 2.4การวัด EP.2 01:53 ชม.
EP 14 2.5ทักษะการใช้ตัวเลข EP.1 01:59 ชม.
EP 15 2.5ทักษะการใช้ตัวเลข EP.2 01:01 ชม.
EP 16 2.6ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสปละสเปสกับเวลา EP.1 00:47 ชม.
EP 17 2.6ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสปละสเปสกับเวลา EP.2 00:19 ชม.
EP 18 2.7การจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล EP.1 01:39 ชม.
EP 19 2.7การจัดทำและสื่อความหมายข้อมูล EP.2 00:35 ชม.
EP 20 2.8ทักษะการพยากรณ์ 00:49 ชม.
EP 21 2.9ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร EP.1 00:31 ชม.
EP 22 2.9ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร EP.2 01:59 ชม.
EP 23 2.9ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร EP.3 00:08 ชม.
EP 24 2.10ทักษะการตั้งสมมุติฐาน EP.1 01:48 ชม.
EP 25 2.10ทักษะการตั้งสมมุติฐาน EP.2 00:36 ชม.
EP 26 2.11การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 00:43 ชม.
EP 27 2.12การทดลอง EP.1 00:36 ชม.
EP 28 2.12การทดลอง EP.2 01:55 ชม.
EP 29 2.12การทดลอง EP.3 00:37 ชม.
EP 30 2.13การแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 01:13 ชม.
EP 31 2.14การสร้างและการพัฒนาโมเดล-รูปแบบ-แบบจำลอง EP.1 00:11 ชม.
EP 32 2.14การสร้างและการพัฒนาโมเดล-รูปแบบ-แบบจำลอง EP.2. 01:19 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส