Card image

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.1แหล่งน้ำ EP.1 01:56 ชม.
EP 2 1.1แหล่งน้ำ EP.2 01:56 ชม.
EP 3 1.1แหล่งน้ำ EP.3 01:14 ชม.
EP 4 1.2เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง EP.1 00:42 ชม.
EP 5 1.2เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง EP.2 01:48 ชม.
EP 6 1.2เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง EP.3 01:34 ชม.
EP 7 1.3หยาดน้ำฟ้า EP.1 00:26 ชม.
EP 8 1.3หยาดน้ำฟ้า EP.2. 01:39 ชม.
EP 9 1.4การหมุนเวียนของน้ำ 00:18 ชม.
EP 10 2.1ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ EP.1 01:56 ชม.
EP 11 2.1ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ EP.2 00:40 ชม.
EP 12 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.1 01:16 ชม.
EP 13 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.2 01:53 ชม.
EP 14 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.3 01:55 ชม.
EP 15 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.4 00:57 ชม.
EP 16 3.1การค้นพบของเกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล EP.1 00:57 ชม.
EP 17 3.1การค้นพบของเกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล EP.2 00:54 ชม.
EP 18 3.2ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง 00:21 ชม.
EP 19 3.3ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง 00:14 ชม.
EP 20 3.4ลักษณะทางพันธุกรรมของคนมีอะไรบ้าง EP.1 00:27 ชม.
EP 21 3.4ลักษณะทางพันธุกรรมของคนมีอะไรบ้าง EP.2 01:56 ชม.
EP 22 3.4ลักษณะทางพันธุกรรมของคนมีอะไรบ้าง EP.3 00:51 ชม.
EP 23 4.1โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ EP.1 01:02 ชม.
EP 24 4.1โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ EP.2 00:41 ชม.
EP 25 4.2ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 00:32 ชม.
EP 26 4.3ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 00:41 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส