Card image

วิทย์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 2 ปี 67

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.1แหล่งน้ำ EP.1 01:59 ชม.
EP 2 1.1แหล่งน้ำ EP.2. 01:58 ชม.
EP 3 1.1แหล่งน้ำ EP.3. 01:59 ชม.
EP 4 1.1แหล่งน้ำ EP.4 01:58 ชม.
EP 5 1.1แหล่งน้ำ EP.5 00:27 ชม.
EP 6 1.2เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง EP.1 01:31 ชม.
EP 7 1.2เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง EP.2 01:59 ชม.
EP 8 1.2เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง EP.3 00:17 ชม.
EP 9 1.3หยาดน้ำฟ้า EP.1 01:41 ชม.
EP 10 1.3หยาดน้ำฟ้า EP.2 00:29 ชม.
EP 11 1.4การหมุนเวียนของน้ำ 00:46 ชม.
EP 12 2.1ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ EP.1.mp4 00:41 ชม.
EP 13 2.1ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ EP.2 01:49 ชม.
EP 14 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.1 00:07 ชม.
EP 15 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.2 01:58 ชม.
EP 16 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.3 01:54 ชม.
EP 17 2.2กลุ่มดาวบนท้องฟ้า EP.4 01:09 ชม.
EP 18 3.1การค้นพบของเกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล EP.1 00:49 ชม.
EP 19 3.1การค้นพบของเกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล EP.2 00:45 ชม.
EP 20 3.2ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้าง 00:21 ชม.
EP 21 3.3ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้าง 00:21 ชม.
EP 22 3.4ลักษณะทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวมีอะไรบ้าง 00:01 ชม.
EP 23 3.5การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม EP.1 00:30 ชม.
EP 24 3.5การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม EP.2 01:15 ชม.
EP 25 4.1โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ EP.1 00:44 ชม.
EP 26 4.1โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ EP.2 00:18 ชม.
EP 27 4.2ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต. 01:00 ชม.
EP 28 4.3ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 00:49 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส