Card image

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.1กำเนิดโลก 00:25 ชม.
EP 2 1.2โครงสร้างของโลก EP.1 01:22 ชม.
EP 3 1.2โครงสร้างของโลก EP.2 01:37 ชม.
EP 4 1.3การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก EP.1 00:19 ชม.
EP 5 1.3การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก EP.2 01:51 ชม.
EP 6 1.4การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.1 01:53 ชม.
EP 7 1.4การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.2 01:55 ชม.
EP 8 1.4การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.3 01:54 ชม.
EP 9 1.4การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.4 01:50 ชม.
EP 10 1.4การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก EP.5 00:25 ชม.
EP 11 2.1วัฏจักรของหิน 00:25 ชม.
EP 12 2.2หินอัคนี EP.1 01:04 ชม.
EP 13 2.2หินอัคนี EP.2 00:15 ชม.
EP 14 2.3หินชั้น 01:26 ชม.
EP 15 2.4หินแปร EP.1 00:15 ชม.
EP 16 2.4หินแปร EP.2 00:38 ชม.
EP 17 2.5แร่และสมบัติของแร่ EP.1 01:14 ชม.
EP 18 2.5แร่และสมบัติของแร่ EP.2 01:56 ชม.
EP 19 2.5แร่และสมบัติของแร่ EP.3 00:57 ชม.
EP 20 3.1ดินและการกำเนิดดิน 00:27 ชม.
EP 21 3.2ส่วนประกอบของดิน EP.1 00:28 ชม.
EP 22 3.2ส่วนประกอบของดิน EP.2 00:15 ชม.
EP 23 3.3ชนิดของดิน 00:05 ชม.
EP 24 3.4คุณลักษณะของดิน 00:19 ชม.
EP 25 3.5การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน EP.1 01:21 ชม.
EP 26 3.5การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน EP.2 01:36 ชม.
EP 27 4.1ประเภทของแหล่งน้ำบนโลก EP.1 00:21 ชม.
EP 28 4.1ประเภทของแหล่งน้ำบนโลก EP.2 00:10 ชม.
EP 29 4.2วัฏจักรน้ำ 00:07 ชม.
EP 30 4.3สมบัติของน้ำ 00:06 ชม.
EP 31 4.4เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ 01:39 ชม.
EP 32 5.1การแบ่งชั้นบรรยากาศ 00:33 ชม.
EP 33 5.2ส่วนประกอบของอากาศ 00:12 ชม.
EP 34 5.3สมบัติของอากาศ 02:04 ชม.
EP 35 5.4เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า 00:47 ชม.
EP 36 5.5ลมและพายุ 00:20 ชม.
EP 37 5.6การพยากรณ์อากาศ 00:20 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส