Card image

แข่งขันประถม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปี 65

เนื้อหาคอร์ส

EP. รายละเอียด เวลาสอน
EP 1 1.1วิทยาศาสตร์คืออะไร 00:15 ชม.
EP 2 1.2ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ EP.1 01:13 ชม.
EP 3 1.2ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ EP.2 00:14 ชม.
EP 4 1.3กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ EP.1 01:44 ชม.
EP 5 1.3กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ EP.2 00:31 ชม.
EP 6 2.1.ทักษะการสังเกต EP.1 01:30 ชม.
EP 7 2.1.ทักษะการสังเกต EP.2 01:40 ชม.
EP 8 2.2ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล EP.1 00:18 ชม.
EP 9 2.2ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล EP.2 01:50 ชม.
EP 10 2.2ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล EP.3 00:38 ชม.
EP 11 2.3ทักษะการจำแนกประเภท EP.1 01:17 ชม.
EP 12 2.3ทักษะการจำแนกประเภท EP.2 01:57 ชม.
EP 13 2.3ทักษะการจำแนกประเภท EP.3 00:31 ชม.
EP 14 2.4ทักษะการวัด EP.1 01:22 ชม.
EP 15 2.4ทักษะการวัด EP.2 02:00 ชม.
EP 16 2.5ทักษะการใช้ตัวเลข EP.1 02:00 ชม.
EP 17 2.5ทักษะการใช้ตัวเลข EP.2 00:20 ชม.
EP 18 2.6ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 01:13 ชม.
EP 19 2.7ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล EP.1 00:20 ชม.
EP 20 2.7ทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล EP.2 00:56 ชม.
EP 21 2.8ทักษะการพยากรณ์ 00:31 ชม.
EP 22 2.9ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร EP.1 00:25 ชม.
EP 23 2.9ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร EP.2 02:00 ชม.
EP 24 2.9ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร EP.3 00:35 ชม.
EP 25 2.10ทักษะการตั้งสมมติฐาน EP.1 01:24 ชม.
EP 26 2.10ทักษะการตั้งสมมติฐาน EP.2 00:25 ชม.
EP 27 2.11ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 00:22 ชม.
EP 28 2.12ทักษะการทดลอง 00:58 ชม.
EP 29 2.13ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป EP.1 00:11 ชม.
EP 30 2.13ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป EP.2 00:51 ชม.
EP 31 2.14ทักษะการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ 00:36 ชม.
EP 32 แนวข้อสอบ EP.1 00:34 ชม.
EP 33 แนวข้อสอบ EP.2 00:42 ชม.
EP 34 แนวข้อสอบ EP.3 00:25 ชม.
EP 35 แนวข้อสอบ EP.4 00:38 ชม.

รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย

เวลาสอนทั้งหมด

เวลาที่เรียนได้

ราคาคอร์ส